# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | টিআর | ১ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৬২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | টিআর | ৩০-০১-২০২৩ | ২৯-০৬-২০২৩ | ৭ | টিআর | 151313 | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | টিআর | ০১-০১-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৭ | টিআর | 199189 | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | টিআর | ৩০-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৭ | টিআর | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | এলজিএসপি | |||||||
৬৭ | সকল প্রকল্পসমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস