নাগরী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর ।
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থে অনুমোদনে গৃহিত/ বাসত্মবায়িক প্রকল্পের তথ্য-
ক্রঃ নং | অর্থ বছর | খাতেরন নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাসত্মবায়নের সময়কাল ( কাজ শুরম্ন ও সমাপ্তির তারিখ উলেস্নখসহ) | প্রকল্প বাসত্মবায়নের অবস্থান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেক্টর ক্রয় | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৯-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং | এডঃ মোঃ সিরাজ মিয়া, চেয়ারম্যান |
|
২ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | সেলাম সিকদারের বাড়ী হইতে বড়বাড়ী পুকুর পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৫-০৯-১১ হইতে ২২-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৫ | মোঃ কবির মিয়া, সদস্য |
|
৩ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পিপুলিয়া হেলাল উদ্দিনের বাড়ী হইতে ঈদগাহ পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৩-০৯-১১ হইতে ১৯-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং২ | মোঃ আমির হোসেন সদস্য |
|
৪ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | মঠবাড়ী বিশ্বর বাড়ী হইতে মার্টিনের বাড়ী এবং বাইমাকান্দা মসজিদ হইতে আজিমদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৬-০৯-১১ হইতে ২৪-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৮ | বাবলু রোজারিও সদস্য |
|
৫ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | ভূরম্নরিয়া হিলারীর বাড়ী হইতে প্রেট্রিকের বাড়ী এবং সুজাপুর স্বপনের বাড়ী হইতে নীল চানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১২-০৯-১১ হইতে ১৯-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৩ | মোঃ মনির হোসেন সদস্য |
|
৬ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পারোয়ান অরম্ননের বাড়ী হইতে দÿÿন পার্শেব ভাসানিয়া এবং রাথুরা মশিউরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৪-০৯-১১ হইতে ২২-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৬ | আঃ বারেক মোলস্না সদস্য |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর,সিসি, পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৬-০৯-১১ হইতে ২৫-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং | আঃ বারেক মোলস্না সদস্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পানজোরা মোজাম্মেল হুজুরের বাড়ী হইতে সাজাহানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৩-০৯-১১ হইতে ১৯-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৫ | মোঃ কবির মিয়া, সদস্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পানজোরা পাকা রাসত্মা হইতে ফুরকান কাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৪-০৯-১১ হইতে ১৯-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৫ | মোঃ কবির মিয়া, সদস্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পানজোরা শাজাহানের বাড়ী হইতে নুরম্নল ইসলামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৩-০৯-১১ হইতে ২০-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৫ | শমির্লা রোজারিও, সদস্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | টাহরদিয়া মাদ্রাসা হইতে কবিরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৭-০৯-১১ হইতে ২৪-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৯ | মোঃ এমত্মাজ মিয়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পাড়াবর্থা ইমানের বাড়ী হইতে ইসলামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৪-০৯-১১ হইতে ১৮-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৭ | মোঃ ইব্রাহিম মৃধা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয়। পার্ট-১ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ওয়ার্ড নং | মোঃ কবির মিয়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন , স্ক্যানার, কালার প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়। পার্ট-২ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ওয়ার্ড নং | মোঃ মনির খান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউপি ভবন সংস্কার, চুনকাম ও রং প্রদান। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১২-১১-১১ হইতে ১৫-১১-১১ | ওয়ার্ড নং৮ | বাবলু রোজারিও |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী গেট তৈরী ও গ্রাম আদালত মঞ্চ তৈরী করন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৪-১১-১১ হইতে ২০-১১-১১ | ওয়ার্ড নং৮ | আব্দুল মান্নান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | নাগরী ইউপি ভবনের দরজা জানালা তৈরী করন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৪-১১-১১ হইতে ২০-১১-১১ | ওয়ার্ড নং৮ | আঃ বারেক মোলস্না |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | ভাসানিয়া বিদ্যালয় হইতে পারোয়ান পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ০১-১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৬ | আঃ বারেক মোলস্না |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | টাহরদিয়া হইতে রায়েরদিয়া পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ০১-০৯-১১ হইতে ০৮-০৯-১১ | ওয়ার্ড নং৯ | মোঃ এমত্মাজ মিয়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | মালস্না পাকা রাসত্মা হইতে মালস্না দÿÿন পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ০২-০২-১২ হইতে ০৮-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৮ | নাসিমা আক্তার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পানজোরা সিকদার বাড়ী মসজিদ হইতে মিসিত্মরীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৬-০১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৫ | শর্মিলী রোজারিও |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পিপুলিয়া তিন রাসত্মার মোড় হইতে পূর্ব পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৪-১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং২ | কুহিনুর বেগম |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | সেনপাড়া আস্রাব মিয়ার বাড়ী হইতে লালান বাবুল নাগের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৪-১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৮ | নাসিমা আক্তার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পিপুলিয়াু ধনুন রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৩-১-১২ হইতে ০৫-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৩ | মোঃ আমির হোসেন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | ২০১১-১২ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | পানজোরা বড়বাড়ী হইতে সিকদার বাড়ী মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ০২-০২-১২ হইতে ০৮-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৫ | মোঃ কবির মিয়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | ২০১১-১২ | নিজস্ব তহবিল | রাথুরা ইলিয়াস মোলস্নার বাড়ী হইতে রাথুরা পূর্ব পাড়া রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৫-০১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৪ | আঃ মান্নান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | ২০১১-১২ | নিজস্ব তহবিল | তেতুই বাড়ী জেরম্ননের বাড়ী হইতে নগরভেলা সিদ্দিকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৫-০১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৯ | এমত্মাজ মিয়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | ২০১১-১২ | নিজস্ব তহবিল | মঠবাড়ী মার্টিন রোজারিও এর বাড়ী হইতে রাথুরা শালস্না শুক্কুরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৫-০১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৮ | বাবলু রোজারিও |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | ২০১১-১২ | নিজস্ব তহবিল | গলান পাকা রাসত্মা হইতে গলান পশ্চিম পাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৫-০১-১২ হইতে ০৬-০২-১২ | ওয়ার্ড নং৪ | আঃ মান্নান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | ২০১১-১২ | হাট বাজর | নাগরী ইউনিয়নের উলুখোলা বাজার এবং নাগরী বাজারে দুটি নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৮-০৪-১২ হইতে ০১-০৫-১২ | ওয়ার্ড নং৮ | আমির হোসেন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | ২০১১-১২ | হাট বাজর | উলুখোলা বাজারের পূর্ব পাশে ভাঙ্গনে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৭-০৪-১২ হইতে ০১-০৫-১২ | ওয়ার্ড নং৮ | আঃ বারেক মোলস্না |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | ২০১১-১২ | হাট বাজর | গলান বাজারের পূর্ব পাশে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১৯-০৪-১২ হইতে ০১-০৫-১২ | ওয়ার্ড নং৪ | আঃ মান্নান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | ২০১১-১২ | হাট বাজর | নাগরী বাজারে ল্যাট্রিন মেরামত। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০-০৪-১২ হইতে ০১-০৫-১২ | ওয়ার্ড নং৩ | মনির খান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | ২০১১-১২ | হাট বাজর | গলান ও রায়েরদিয়া বাজারে দুটি নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০-০৪-১২ হইতে ০১-০৫-১২ | ওয়ার্ড নং৪ | এমত্মাজ মিয়া |
