নাগরীইউনিয়নপরিষদকালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ভিজিএফতালিকাঃ২০১২-২০১৩ ওয়াডনং- ০১
ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
১ | বাদল | বিছামত্মী | সুজাপুর |
২ | কল্পনা | হরমোহন | সুজাপুর |
৩ | সামদাসী | রাম মোহন | সুজাপুর |
৪ | এডুয়ার্ড | বিছানী | সুজাপুর |
৫ | শেফালী | শ্যামল | সুজাপুর |
৬ | কালিতারা | বিমল | সুজাপুর |
৭ | সুরবালা | মারম্ন গমেজ | সুজাপুর |
৮ | সন্ধারানী | জয় মোহন | সুজাপুর |
৯ | রেনু |
| সুজাপুর |
১০ | শেয়ালী | স্বার্থ মোহন | সুজাপুর |
১১ | আশা | বিমল | সুজাপুর |
১২ | বাসনা | লÿন | সুজাপুর |
১৩ | রতন | জলধর | সুজাপুর |
১৪ | স্বরসতি | টুক্কা | সুজাপুর |
১৫ | চারম্নবালা | পরিমল | সুজাপুর |
১৬ | রাই মোহন | শরৎ | সুজাপুর |
১৭ | অন্ন মন্ডল | প্রশামত্ম | সুজাপুর |
১৮ | জ্ঞান মোহন | কুশাই | সুজাপুর |
১৯ | শিলা | প্রধান | সুজাপুর |
২০ | সংজীবন | অধন্য | সুজাপুর |
২১ | জ্যোসণা | তারিনি | সুজাপুর |
২২ | ছায়া | ব্রজিন্দ্র | সুজাপুর |
২৩ | পানপতি | পল | সুজাপুর |
২৪ | রঞ্জিত | লÿÿ মোহন | সুজাপুর |
২৫ | পাপ্পু | মুকুল | সুজাপুর |
২৬ | রিনা | সমেত্মাষ | সুজাপুর |
২৭ | রতন | বুধু | সুজাপুর |
২৮ | স্বপন | তমাল | সুজাপুর |
২৯ | গৌরি | জতীন্দ্র | সুজাপুর |
৩০ | মন মন্ডল | বিমল | সুজাপুর |
নাগরীইউনিয়নপরিষদকালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ভিজিএফতালিকাঃ২০১৩-২০১৪ ওয়াডনং-১
ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৩১ | টমাস | বানার্ড | সুজাপুর |
৩২ | রাজু | সুনিল | দোয়ানী |
৩৩ | মিজু | সুনিল | দোয়ানী |
৩৪ | বিজয় | রেজিন | করান |
৩৫ | মালা | তারা | সুজাপুর |
৩৬ | চরিনা |
| সুজাপুর |
৩৭ | দয়ালী | পরেশ | সুজাপুর |
৩৮ | পানু | তৈয়ার | সুজাপুর |
৩৯ | যমুনা | চন্দন | সুজাপুর |
৪০ | করফুলা | নারায়ন | সুজাপুর |
৪১ | সজল | প্রভাত | সুজাপুর |
৪২ | বেরা রানী | নরেশ | সুজাপুর |
৪৩ | স্বপন | রাধন | সুজাপুর |
৪৪ | জ্ঞান মোহন | চন্ড | দোয়ানী |
৪৫ | চরন | লিয়ান | দোয়ানী |
৪৬ | আগ্নেশ | অমূল্য | করান |
৪৭ | সুবাস | আগষ্টিন | করান |
৪৮ | বিন্দা | গেদু | করান |
৪৯ | শ্রামল | ফ্রান্সিস | করান |
৫০ | দ্বিপ্তি | অরম্নন | করান |
৫১ | পবিত্র | এবারিছ | করান |
৫২ | বাসমত্মী | দানিয়েল | করান |
৫৩ | ছিরিল | কুরচিন | লুদুরিয়া |
৫৪ | রনু | নরেশ | লুদুরিয়া |
৫৫ | সাধন | যোসেফ | লুদুরিয়া |
৫৬ | অতুল | ভাসানি | লুদুরিয়া |
৫৭ | প্রিতী | পঞ্জু কসত্মা | লুদুরিয়া |
৫৮ | প্রিতী গমেজ | রঞ্জন | লুদুরিয়া |
৫৯ | সেন্টু | বার্নাড | লুদুরিয়া |
৬০ | মক্কা |
| লুদুরিয়া |
নাগরীইউনিয়নপরিষদকালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ভিজিএফতালিকাঃ২০১৩-২০১৪ ওয়াডনং-১
ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৬১ | খোকন | নিকোলাস | লুদুরিয়া |
৬২ | খোকি | কৃট্টি | লুদুরিয়া |
৬৩ | জেমস্ | মাক্কা | লুদুরিয়া |
৬৪ | রিতা | রবি | লুদুরিয়া |
৬৫ | সুশিল |
| বিরম্নয়া |
৬৬ | হাসেম | গোলাপ | বিরম্নয়া |
৬৭ | কাসেম |
| বিরম্নয়া |
৬৮ | দেলোয়ার | ছালাম | বিরম্নয়া |
৬৯ | মুগুসি | নুরম্ন মিয়া | বিরম্নয়া |
৭০ | নিতাই | হইরা দাস | বিরম্নয়া |
৭১ | মনিকা | ফেলু | বিরম্নয়া |
৭২ | ভেরোনিকা | পাকার | বিরম্নয়া |
৭৩ | বাবু | ধীরেন | বিরম্নয়া |
৭৪ | পাগাইলা দাস | নলিত | নলছাটা |
৭৫ | বজিন্দ্র | নলিত | নলছাটা |
৭৬ | তপন | সয়দেব | নলছাটা |
৭৭ | ভূবিন্দ্র | ললিত | নলছাটা |
৭৮ | কমলা | লোচন | নলছাটা |
৭৯ | খোকন | কষ্টি | নলছাটা |
৮০ | দিলীপ | নরেশ | দুয়ানী |
৮১ | রত্না | সুধীর | দুয়ানী |
৮২ | মিলন | সামা | দুয়ানী |
৮৩ | আগ্নেস | অমূল্য | দুয়ানী |
৮৪ | আর্জিনা | মেরম্ন | দুয়ানী |
৮৫ | চয়ন | উইলিয়াম | দুয়ানী |
৮৬ | মার্থা | যোসেফ | দুয়ানী |
৮৭ | রকি | সিফরিয়ান | দুয়ানী |
৮৮ | করফুলা | সুরেশ | সুজাপুর |
৮৯ | সুমিত্রা | কার্তিক | সুজাপুর |
৯০ | সন্ধ্যা | সুনিল | সুজাপুর |
নাগরীইউনিয়নপরিষদকালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ভিজিএফতালিকাঃ২০১৩-২০১৪ ওয়াডনং-১
ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৯১ | সমর | আলী | সুজাপুর |
৯২ | নয়ন | খগেন্দ্র | নলছাটা |
৯৩ | রনি | মরন | নলছাটা |
৯৪ | রাজু | চন্দ্রা | বিরম্নয়া |
৯৫ | আমেনা | নুরম্ন | বিরম্নয়া |
৯৬ | খোকন | সামাদ | বিরম্নয়া |
৯৭ | পরশী | নগেন্দ্র | সুজাপুর |
৯৮ | করম্ননা | জয়দেব | সুজাপুর |
৯৯ | মেরী |
| সুজাপুর |
১০০ | অনমালা |
| সুজাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস