ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
১ | করান | ১৬১ | ১৮৪ | ৩৪৫ |
২ | সুজাপুর | ৩৬৭ | ৪০৫ | ৭৭২ |
৩ | দোয়ানী | ৯৮ | ১২৫ | ২২৩ |
৪ | নলছাটা | ৭০ | ৬৬ | ১৩৬ |
৫ | বিরুয়া | ৪৫০ | ৪৫২ | ৯০২ |
৬ | পিপুলিয়া | ১৫২ | ১৫৮ | ৩১০ |
৭ | শিমুলিয়া | ১৩৯৯ | ১৪০০ | ২৮০০ |
৮ | কাকালিয়া | ৮১ | ৭৮ | ১৫৯ |
৯ | নাগরী | ১১০০ | ৯০০ | ২০০০ |
১০ | ধনুন | ৪৬৯ | ৫০৫ | ৯৭৪ |
১১ | রয়ান | |||
১২ | ছাইতান | |||
১৩ | তিরিয়া | |||
১৪ | ভূরম্নরিয়া | |||
১৫ | রাথুরা | |||
১৬ | গলান | ৩১৮ | ৩১৯ | ৬৩৭ |
১৭ | বেলুন | |||
১৮ | কুটুরআটি | |||
১৯ | পানজোরা | |||
২০ | চানখোলা | |||
২১ | বিরতুল | ৭৮৮ | ৭১২ | ১৫০০ |
২২ | পারোয়ান | |||
২৩ | বাগদী | ৬৩১ | ৬৬৯ | ১৩০০ |
২৪ | গাড়ারিয়া | ৪৮৫ | ৫০৪ | ৯৮৯ |
২৫ | ভাসানিয়া | |||
২৬ | পাড়াবর্থা | |||
২৭ | বড়কাউ | ১৮৬০ | ১৮০০ | ৩৬৬০ |
২৮ | বাসাবাসি | ৩৪৬ | ৩৪১ | ৬৮৬ |
২৯ | কালিকুটি | ২১৮ | ২২৩ | ৪৪১ |
৩০ | মাথৈল | ২৭০ | ২৫৩ | ৫২৩ |
৩১ | সেনপাড়া | |||
৩২ | উলুখোলা | |||
৩৩ | মঠবাড়ী | ১৬৮৮ | ১৭১১ | ৩৩৯৯ |
৩৪ | কেটুন | ৪৮২ | ৪৪১ | ৯২৩ |
৩৫ | মাল্লা | ১৮৯ | ১৯৬ | ৩৮৫ |
৩৬ | কুচিলাবাড়ী | ১২০ | ১০৫ | ২২৫ |
৩৭ | বাইমাকান্দা | ১৫১ | ১৫৫ | ৩০৬ |
৩৮ | ছোটদাহিন্দী | ৯৮ | ১১৩ | ২১১ |
৩৯ | বড়দাহিন্দী | ১৪৬ | ১৫১ | ১৯৭ |
৪০ | রায়েরদিয়া | |||
৪১ | নগরভেলা | |||
৪২ | তালিয়া | |||
৪৩ | কুলুন | ৩৫৫ | ৩৩৪ | ৬৮৯ |
৪৪ | কড়াইহাটি | |||
৪৫ | মিরারটেক | ৩৭২ | ৩৩৮ | ৭১০ |
৪৬ | লুদুরিয়া | ১২০ | ১০৫ | ২২৫ |
৪৭ | টাহরদিয়া | ১৩৫ | ১৬৩ | ২৯৮ |
৪৮ | হাটখোলা | ১০৫ | ৯৮ | ২০৩ |
৪৯ | বাশবাড়ী | ২২২ | ২২৫ | ৪৪৭ |
সুত্রঃ ২০০১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস