হতদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম: করান মতির বাড়ীর নিকট হইতে দোয়ানী ফুলজেমসের বাড়ী পযর্ন্ত মাটি দ্বারা পুন: নির্মান।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব চলতি হি: | হাজিরা তারিখ | মোট দিন | পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
০১ | অনমালা | ২০০০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০২ | মিনা রানী | ২০০০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | জয়া মন্ডল | ২০০০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | হাসি রানী | ২০০০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | হরিমালা | ২০০০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | জোৎনা | ২০০০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | কল্পনা | ২০০০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | ভানু মন্ডল | ২০০০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | মিলনী | ২০০০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০ | গীতা | ২০০১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | কমলা | ২০০১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | চয়ন | ২০০১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | মিলনী | ২০০১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | পুষ্প | ২০০১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | মন্টু | ২০০১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | মনি | ২০০১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | সঞ্চিতা রোজারিও | ২০০১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | সরলা রোজারিও | ২০০১৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | কল্পনা | ২০০১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | ক্ষেন্তবালা | ২০০২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ | স্বরসতী | ২০০২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | বাসনা | ২০০২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | খগেন্দ্র দাস | ২০০২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব চলতি হি: | হাজিরা তারিখ
| মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী
| মন্তব্য | ||||
২৪ | চারু বালা | ২০০২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | পাপ্পু | ২০০২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | রুমা গমেজ | ২০০২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | মিনা মন্ডল | ২০০২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | হামেদা | ২০০২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | তিতাস | ২০০২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | আনন্দ | ২০০৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | বাদল | ২০০৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | এডুয়াড | ২০০৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | পবিন | ২০০৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | জন গমেজ | ২০০৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | নয়ন | ২০০৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | রক্সি | ২০০৩৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ | আনোয়ার | ২০০৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | হসিরানী | ২০০৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপক: শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর:
অগ্রনী ব্যাংক নাগরী ,বালীগঞ্জ , গাজীপুর । সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রকল্প নং –
প্রতি স্বাক্ষর:
ট্যাগ অফিসার ও
……………………অফিসার ,কালীগঞ্জ, গাজীপুর ।
অতিদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম: পিপুলিয়া পাকা রাস্তা হইতে ধনুন খালপাড় সাকু পযর্ন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা পুন: নির্মান।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য
| ||||
৩৯ | চন্দ্রা মোহন দাস | ২০০৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪০ | মাহিন্দ্র চন্দ্র দাস | ২০০৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪১ | সুবোধ চন্দ্র দাস | ২০০৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪২ | হিরিন্দ্র চন্দ্র দাস | ২০০৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | রাজন চন্দ্র দাস | ২০০৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ | লিটন চন্দ্র দাস | ২০০৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ | শীতল চন্দ্র দাস | ২০০৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ | লক্ষন চন্দ্র দাস | ২০০৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ | প্রবীর চন্দ্র দাস | ২০০৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ | বিজয় চন্দ্র দাস | ২০০৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ | স্বপন চন্দ্র দাস | ২০০৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫০ | রিপন চন্দ্র দাস | ২০০৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫১ | দিলীপ চন্দ্র দাস | ২০০৫১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫২ | তপন চন্দ্র দাস | ২০০৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ | আরতি রানী দাস | ২০০৫৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৪ | পবন চন্দ্র দাস | ২০০৫৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৫ | রমেম চন্দ্র দাস | ২০০৫৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৬ | চিনি চন্দ্র দাস | ২০০৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৭ | দুলাল মিয়া | ২০০৫৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৮ | ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস | ২০০৫৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব চলতি হি: | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য
| ||||
৫৯ | প্রদীপ চন্দ্র দাস | ২০০৫৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬০ | সন্জি চন্দ্র দাস | ২০০৬০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬১ | তরনী চন্দ্র দাস | ২০০৬১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬২ | উদয় চন্দ্র দাস | ২০০৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৩ | মনোয়ারা বেগম | ২০০৬৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৪ | মহন মালা | ২০০৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৫ | সুরঞ্জন চন্দ্র দাস | ২০০৬৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৬ | সুকোমল চন্দ্র দাস | ২০০৬৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৭ | আজাহার ভূইয়া | ২০০৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৮ | সূখ মোহন দাস | ২০০৬৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৯ | আলেছা বেগম | ২০০৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭০ | আরজু বেগম | ২০০৭০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭১ | পারুল | ২০০৭১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭২ | আকবর | ২০০৭২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৩ | আদুরি বেগম | ২০০৭৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৪ | হামিদা বেগম | ২০০৭৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৫ | হযরত সরকার | ২০০৭৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য
| ||||
৭৬ | মনোয়ারা বেগম | ২০০৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৭ | খাইরুল বাসার | ২০০৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৮ | নাজির হোসেন | ২০০৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৯ | রেহেনা বেগম | ২০০৭৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮০ | সুমন মিয়া | ২০০৮০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮১ | আমির হোসেন | ২০০৮১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮২ | হুকুম আলী | ২০০৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৩ | মো: আরমান মিয়া | ২০০৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৪ | টুকুন মিয়া | ২০০৮৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৫ | আফজাল মিয়া | ২০০৮৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৬ | আকতার মিয়া | ২০০৮৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৭ | মনিকা দাস | ২০০৮৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপক: শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর:
অগ্রনী ব্যাংক নাগরী ,বালীগঞ্জ , গাজীপুর । সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রকল্প নং –
প্রতি স্বাক্ষর:
ট্যাগ অফিসার ও
……………………অফিসার ,কালীগঞ্জ, গাজীপুর ।
অতিদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম: ধনুন হইতে ধনুন ব্রীজ পযর্ন্ত মাটি দ্বারা পুন: নির্মান।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য
| ||||
৮৮ | ঠাকুর দাসী | ২০০৮৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৯ | আন্না ক্রুশ | ২০০৮৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯০ | ভিবা রানী | ২০০৯০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯১ | সাবিত্রী সাহা | ২০০৯১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯২ | মেবেল পিউরি | ২০০৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৩ | শিউলী | ২০০৯৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৪ | কবির মোড়ল | ২০০৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৫ | চারু বালা | ২০০৯৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৬ | শান্তি | ২০০৯৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৭ | আলেক ক্রুশ | ২০০৯৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৮ | দেলোয়ারা | ২০০৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৯ | আরতী | ২০০৯৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০০ | হাবিবুর | ২০১০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০১ | এনামুল | ২০১০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০২ | পারুল বেগম | ২০১০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৩ | সামসুল মোল্লা | ২০১০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৪ | আশ্রাফুল মোড়ল | ২০১০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৫ | শান্তি রোজারিও | ২০১০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৬ | মার্গারেট রোজারিও | ২০১০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৭ | সামাদ মোড়ল | ২০১০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৮ | গীতা রানী | ২০১০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৯ | রবি গনছালভেস | ২০১০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১০ | কমল রোজারিও | ২০১১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১১ | আবুল কালাম মোল্লা | ২০১১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১২ | জলিল খান | ২০১১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য
| ||||
১১৩ | কুদ্দুস খাঁন | ২০১১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৪ | পারভীন বেগম | ২০১১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৫ | নাসিমা বেগম | ২০১১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৬ | বিউটি বেগম | ২০১১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৭ | রুহুল আমীন সরকার | ২০১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৮ | কারিমা খাতুন | ২০১১৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১৯ | আজিমুদ্দিন | ২০১১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২০ | পারুল বেগম | ২০১২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২১ | শফিক খাঁন | ২০১২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২২ | রহমান খাঁন | ২০১২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৩ | নেজাম উদ্দিন মোড়ল | ২০১২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৪ | মায়া মারিয়া ক্রুশ | ২০১২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৫ | সাইফুদ্দিন মোল্লা | ২০১২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৬ | জসিন্তা কস্তা | ২০১২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৭ | জলি ক্রুশ | ২০১২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৮ | রমনী ক্রুশ | ২০১২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৯ | লাকী ক্রুশ | ২০১২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩০ | আন্না ক্রুশ | ২০১৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩১ | জলি ক্রুশ | ২০১৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপক: শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর:
অগ্রনী ব্যাংক নাগরী ,বালীগঞ্জ , গাজীপুর । সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রকল্প নং –
প্রতি স্বাক্ষর:
ট্যাগ অফিসার ও
……………………অফিসার ,কালীগঞ্জ, গাজীপুর ।
অতিদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম: গলান বাইপাশ রাস্তা হইতে রাথুরা সরকার বাড়ী পযর্ন্ত মাটি দ্বারা পুন: নির্মান।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ
| মোট শ্রম দিন | পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
১৩২ | আক্তার | ২০১৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৩ | সহিদুল্লা | ২০১৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৪ | কাদির মিয়া | ২০১৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৫ | মজিবর | ২০১৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৬ | বুট্টু | ২০১৩৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৭ | সুজন | ২০১৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৮ | সেলিম | ২০১৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৯ | এমা | ২০১৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪০ | মোহাম্মদ আলী | ২০১৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪১ | রোমান | ২০১৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪২ | হানা | ২০১৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৩ | বকুল | ২০১৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৪ | মানসুর | ২০১৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৫ | সফিক | ২০১৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৬ | মোকসেদ আলী | ২০১৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৭ | মশিউর | ২০১৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৮ | আজগর | ২০১৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪৯ | মোক্তার | ২০১৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫০ | মিলন | ২০১৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫১ | সাহেন আলী | ২০১৫১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫২ | মজিদ | ২০১৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৩ | নুরু ইসলাম | ২০১৫৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৪ | কিরন | ২০১৫৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
১৫৫ | মোমেন | ২০১৫৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৬ | সরিফ | ২০১৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৭ | রিপন | ২০১৫৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৮ | আলম | ২০১৫৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৯ | রুপচান | ২০১৫৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬০ | ছুফেরা | ২০১৬০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬১ | জুসনা | ২০১৬১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬২ | দুলাল মিয়া | ২০১৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৩ | মানজুর | ২০১৬৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৪ | জামান মিয়া | ২০১৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৫ | সুমন মিয়া | ২০১৬৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৬ | সুরুজ আলী | ২০১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৭ | মিঠু | ২০১৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৮ | মালতী সরকার | ২০১৬৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬৯ | গীতা রানী | ২০১৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭০ | রিপন সরকার | ২০১৭০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭১ | সুধির চন্দ্র মল্লিক | ২০১৭১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭২ | মহাদেব মল্লিক | ২০১৭২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৩ | জীবন মালা | ২০১৭৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৪ | কল্যান রানী | ২০১৭৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপক: শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর:
অগ্রনী ব্যাংক নাগরী ,বালীগঞ্জ , গাজীপুর । সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রকল্প নং –
প্রতি স্বাক্ষর:
ট্যাগ অফিসার ও
……………………অফিসার ,কালীগঞ্জ, গাজীপুর ।
অতিদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম:পানজোরা হাসেন শেখ এর বাড়ী হইতে প্রদীপের বাড়ী পযর্ন্ত মাটি দ্বারা পুন: নির্মান ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন | পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
১৭৫ | হাবেজা খাতুন | ২০১৭৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৬ | গোল আক্তার | ২০১৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৭ | কল্পনা দাস | ২০১৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৮ | সৃতি দাস | ২০১৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭৯ | বিভা দাস | ২০১৭৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮০ | মামুদ আলী | ২০১৮০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮১ | সাজেদা বেগম | ২০১৮১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮২ | জমিলা খাতুন | ২০১১৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৩ | জামাল হোসেন | ২০১৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৪ | কমলা দাস | ২০১৮৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৫ | আয়েশা বেগম | ২০১৮৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৬ | মনি বেগম | ২০১৮৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৭ | মিনারা বেগম | ২০১৮৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৮ | সেলিনা বেগম | ২০১৮৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮৯ | গীতা রানী দাস | ২০১৮৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯০ | শায়েস্তা বেগম | ২০১৯০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯১ | ঠাকুর দাসী দাস | ২০১৯১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯২ | আ: মজিদ | ২০১৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৩ | প্রতিভা দাস | ২০১৯৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৪ | হুমায়ুন মিয়া | ২০১৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৫ | আতাবর রহমান | ২০১৯৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
১৯৬ | মো: সুরুজ মিয়া | ২০১৯৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৭ | শুক্কুর আলী | ২০১৯৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৮ | আকবর হোসেন | ২০১৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯৯ | গোলবর হোসেন | ২০১৯৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০০ | শফিকুল ইসলাম | ২০২০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১ | উত্তম মল্লিক | ২০২০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০২ | কৈলাশী দাস | ২০২০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৩ | আব্দুল শেখ | ২০২০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৪ | মো: রহিম | ২০২০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৫ | মো: তাহজ উদ্দিন | ২০২০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৬ | আকলিমা বেগম | ২০২০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৭ | সামছুল মিয়া | ২০২০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৮ | সাইদ খান | ২০২০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০৯ | মোসা: মিনারা | ২০২০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১০ | আবুল শেখ | ২০২১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১১ | মো: রফিজ উদ্দিন | ২০২১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১২ | মাজেদ খাঁ | ২০২১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৩ | রকিব মিয়া | ২০২১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৪ | সাজু মিয়া | ২০২১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
২১৫ | অপু শেখ | ২০২১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৬ | তোতা মিয়া | ২০২১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৭ | হাওয়াতুন বেগম | ২০২১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৮ | ছুরতী বেগম | ২০২১৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১৯ | বিভা দাস | ২০২১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২০ | মিনা দাস | ২০২২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২১ | আতারব মিয়া | ২০২২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২২ | নির্মলা বেগম | ২০২২২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৩ | হাসনা বেগম | ২০২২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৪ | সীতা বেগম | ২০২২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৫ | মো: তারা মিয়া | ২০২২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৬ | প্রভা দাস | ২০২২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৭ | বিলাসী | ২০২২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২৮ | সুর বানু | ২০২২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রাপক: শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর:
অগ্রনী ব্যাংক নাগরী ,বালীগঞ্জ , গাজীপুর । সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রকল্প নং –
প্রতি স্বাক্ষর:
ট্যাগ অফিসার ও
……………………অফিসার ,কালীগঞ্জ, গাজীপুর ।
অতিদরিদ্রতের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী/২০১২-২০১৩
দৈনিক হাজিরা ও শ্রম মজুরী প্রদান বিবরণী ইউনিয়নঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর । প্রকল্প নং-
প্রকল্পের নাম: বাগদী হেমন্তের বাড়ী হইতে ভিন সেন্টের বাড়ী পযর্ন্ত মাটি দ্বারা পুন: নির্মান।
ক্রমিক নং | শ্রমিকেরনাম | ব্যাংক হিসাব | হাজিরা তারিখ | মোট দিন
| পরিশোধ যোগ্যশ্রম মজুরী | মন্তব্য | ||||
২২৯ | দেলোয়ার হোসেন | ২০২২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩০ | ফারুক | ২০২৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩১ | মোসেদা | ২০২৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩২ | সামছুল | ২০২৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৩ | মমতা বেগম | ২০২৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৪ | সখিনা বেগম | ২০২৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৫ | কাকলী | ২০২৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৬ | জাহানারা খাতুন | ২০২৩৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৭ | শাহেরা খাতুন | ২০২৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৮ | উষা ভূইয়া | ২০২৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩৯ | সুমি রবি দাস | ২০২৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪০ | সঞ্জিবন সরকার | ২০২৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪১ | আরতী রবি দাস | ২০২৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪২ | সুচিত্রা রানী | ২০২৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৩ | মায়া রানী মন্ডল | ২০২৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৪ | রাজুবালা সরকার | ২০২৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৫ | বেলা রানী | ২০২৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৬ | শিখা রানী সরকার | ২০২৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৭ | হিরন মালা | ২০২৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪৮ | পার্বতী সরকার | ২০২৪৮ |
|
|
|
|
